CHANGAN CS55 PLUS
La puissance rencontre la précision.
Avec son moteur turbo et ses lignes affirmées, le Changan CS55 Plus transforme chaque trajet en expérience de conduite.
Le véhicule sous tous les angles
Explorez chaque détail pour vous projeter facilement dans votre prochaine solution de mobilité.
Fiche technique
CHANGAN CS55 PLUS
| Motorisation 1.5T | 4 cylindres turbo (1499 cm³), 138–185 kW (~188–192 ch), 300 Nm, DCT 7 |
| Consommation | Environ 5,9 à 6,1 L/100 km (mixte WLTC) |
| Version hybride (PHEV) | Motorisation essence + électrique, autonomie ~100 km en électrique (selon cycle) |
| Dimensions | Longueur : 4515 mm • Largeur : 1865 mm • Hauteur : 1680 mm • Empattement : 2656 mm |
| Capacités | Réservoir : 55 L • Coffre : 475 L à 1415 L • 5 places |
| Design extérieur | Style sportif, calandre progressive, feux LED, jantes 18–19″, toit panoramique, rétroviseurs électriques |
| Intérieur & confort | Sièges cuir/éco-cuir, sièges chauffants/ventilés, climatisation automatique, éclairage d’ambiance |
| Technologie | Écran conducteur 10,25″ + écran central, Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB, recharge sans fil |
| Audio & connectivité | Système audio 4 à 6 haut-parleurs, commandes vocales, volant multifonction |
| Sécurité | Airbags multiples, ABS, EBD, ESP, TCS, HHC, HDC, TPMS, frein de stationnement électrique |
| Aides à la conduite | ACC, AEB, LDW, LKA, BSD, caméra 360°, capteurs stationnement, reconnaissance panneaux |
| Suspension | Avant : McPherson • Arrière : Multi-link indépendant |
| Couleurs | Gris, Noir, Blanc |
Explorez des modèles similaires
Comparez d’autres véhicules adaptés à vos besoins et trouvez la solution idéale, pour un usage personnel ou professionnel.