GEELY COOLRAY
La GEELY COOLRAY est un SUV compact qui offre une combinaison parfaite de style, de performance et de technologie. Son design audacieux et dynamique attire immédiatement l'attention, avec des lignes élégantes et des détails soignés. sous le capot, la GEELY COOLRAY est équipée d'un moteur puissant et efficace qui offre des performances impressionnantes sur les routes ivoiriennes. Que vous soyez en ville ou sur les routes côtières, la COOLRAY offre une conduite agréable et confortable, avec une suspension bien réglée et une direction précise.
Le véhicule sous tous les angles
Explorez chaque détail pour vous projeter facilement dans votre prochaine solution de mobilité.
Fiche technique
GEELY COOLRAY
Le tout nouveau Geely Coolray est équipé de phares de type projecteur, disponibles avec des ampoules halogènes ou, pour la version haut de gamme, avec des LED intégrales. Son style, typique des crossovers sous-compacts, est sportif et séduit une clientèle jeune. La carrosserie bicolore est proposée uniquement sur les versions Premium et Sport.
La Coolray est équipée de jantes et de pneus 215/60/R17 pour la version Comfort et de jantes et de pneus 225/55/R18 pour les versions Premium et Sport. Les jantes arborent un design turbine bicolore.
À l’intérieur, le SUV offre un habitacle spacieux et confortable, avec des matériaux de qualité et une multitude de fonctionnalités intelligentes. Que vous recherchiez une voiture familiale pratique ou un compagnon de voyage fiable pour vos aventures, la GEELY COOLRAY saura répondre à vos besoins. Avec un bon rapport qualité-prix et une garantie solide, la COOLRAY est une option attrayante sur le marché ivoirien des SUV compacts. Profitez de la technologie de pointe, du design moderne et de la performance époustouflante de la GEELY COOLRAY dès maintenant.
| Dimensions | Longueur : 4,330 mm • Largeur : 1,800 mm • Hauteur : 1,609 mm • Empattement : 2,600 mm • Garde au sol : 180 mm • Places : 5 • Portes : 5 • Coffre : 330 L à 1,150 L |
| Motorisation | Moteur : 1.5TD Turbo 3 cylindres • Cylindrée : 1,499 cc • Puissance : 130 kW (177 ch) à 5,500 tr/min • Couple : 255 Nm (1,500 – 4,000 tr/min) • Boîte : Automatique double embrayage 7 rapports (7DCT humide) • Transmission : Traction avant |
| Performances | Vitesse maximale : 195 km/h • Accélération 0-100 km/h : 7.9 s • Consommation : 6.1 L/100 km • Réservoir : 45 L • Norme : Euro 6 |
| Équipements 4×4 & châssis | Plateforme BMA • Suspension avant indépendante McPherson • Suspension arrière semi-indépendante à barre de torsion • Direction assistée électrique (EPS) • Freins à disque (avant ventilés, arrière solides) |
| Suspension & direction | Direction EPS précise • Châssis optimisé pour stabilité et conduite sportive • Bonne absorption des irrégularités • Conduite urbaine et dynamique |
| Technologie & confort | Écran tactile 10.25 pouces • Tableau de bord numérique 7 pouces • Apple CarPlay & Android Auto • Caméra 360° • Climatisation automatique • Toit ouvrant électrique • Accès et démarrage sans clé • Sièges en cuir • Volant multifonction |
| Sécurité | ABS • EBD • ESP • Aide au démarrage en côte (HAC) • Contrôle de descente (HDC) • Radar de stationnement • Caméra de recul • Surveillance pression des pneus (TPMS) • Systèmes ADAS selon version (AEB, ACC, LKA, BSD) |
| Design extérieur | Design sportif compact • Éclairage LED • Jantes alliage • Double sortie d’échappement • Toit bi-ton • Ligne dynamique moderne |
| Positionnement | SUV compact urbain orienté performance, combinant design sportif, technologie embarquée et efficacité énergétique |
| Modes de conduite | ECO • Normal • Sport |
| Coloris | Blanc • Noir • Rouge • Gris • Bleu |
Si tu veux, je peux aussi te faire une version encore plus fidèle à la brochure (avec sections ADAS détaillées comme dans l’image) ou une version premium responsive pour mobile.
Explorez des modèles similaires
Comparez d’autres véhicules adaptés à vos besoins et trouvez la solution idéale, pour un usage personnel ou professionnel.